| Názov žiadateľa | Mestské centrum kultúry Malacky |
|---|---|
| Právna forma žiadateľa | príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec |
| Sídlo alebo miesto podnikania | Záhorácka 1919, 90101 Malacky |
| IČO | 00350117 |
| Štatutárny orgán (funkcia) | 1. Štatutárny orgán: Mgr. Jana Zetková, , riaditeľka |
| Číslo žiadosti | 26-422-04607 |
| Forma podpory | dotácia |
| Žiadaná suma | 35 000,00 EUR |
| Pridelená suma | 35 000,00 EUR |
| Spolufinancovanie | 9 000,00 € / 20,455 % |
| Program | 4.2.2-20% / Expozície – múzeá |
| Názov projektu | Modernizácia stálej expozície Múzea Michala Tillnera 2 |
| Začiatok realizácie | 01.07.2026 |
| Koniec realizácie | 30.06.2027 |
| Miesto realizácie/lokalita | Malacky, Záhorácka 1919 |
| Zhrnutie projektu | Cieľom projektu je modernizovať expozíciu Múzea Michala Tillnera, ktorá – okrem doplnenia lámp a hodín – zostáva v takmer nezmenenej podobe už takmer 20 rokov. Prvá fáza modernizácie prebehla vďaka podpore FPU v roku 2025. Hlavnou zmenou bude obmena podstavcov pod exponátmi a úprava dispozičného riešenia celej expozície. Súčasťou projektu je aj posilnenie interaktívnych prvkov, ktoré zvýšia zážitkovosť a atraktivitu pre návštevníkov. Návrh aj realizáciu zabezpečujú renomovaní odborníci pod vedením doc. Pavla Chomu. Cieľovou skupinou sú návštevníci múzea – predovšetkým žiaci a študenti zo západného Slovenska, organizované skupiny, ale aj široká verejnosť. Výsledky projektu budú slúžiť návštevníkom múzea aj v nasledujúcich rokoch. |
| Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
|---|---|---|
| Autorské honoráre | 2 000,00 EUR | 2 000,00 EUR |
| Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu | 6 000,00 EUR | 5 500,00 EUR |
| Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu | 10 500,00 EUR | 2 000,00 EUR |
| Obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov | 25 500,00 EUR | 25 500,00 EUR |
| Spolu: | 44 000,00 EUR | 35 000,00 EUR |
| Kritérium | |
|---|---|
| Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov | 72 |
| Kvalita realizačného plánu – 0 až 30 bodov | 93 |
| Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov | 35 |
| Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov | 35 |
| Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov | 93 |
| Spolu | 328 |
|
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 328 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Program 4 – podprogramy 4.2.2, 4.3.2; program 7 – podprogramy 7.6, 7.7 (spolu 0 až 100 bodov)1. Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov
2. Kvalita realizačného plánu – 0 až 30 bodov
3. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov
4. Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov
5. Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov
|
|
| Späť |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]