| Názov žiadateľa | Obec Jasenová |
|---|---|
| Právna forma žiadateľa | obec |
| Sídlo alebo miesto podnikania | Jasenová 137, 02601 Jasenová |
| IČO | 00314536 |
| Štatutárny orgán (funkcia) | 1. Štatutárny orgán: Mgr. Paulína Škradová, , starostka |
| Číslo žiadosti | 26-620-04205 |
| Forma podpory | dotácia |
| Žiadaná suma | 51 830,00 EUR |
| Pridelená suma | 0,00 EUR |
| Spolufinancovanie | 3 355,00 € / 6,080 % |
| Program | 6.2 / Podpora obnovy – rekonštrukcie |
| Názov projektu | Stavebné úpravy kultúrneho domu Jasenová |
| Začiatok realizácie | 01.07.2026 |
| Koniec realizácie | 31.12.2026 |
| Miesto realizácie/lokalita | Jasenová, p.č. E-KN 244/1; 247; 248/1; 249, okres Dolný Kubín |
| Zhrnutie projektu | Predmetom projektu sú stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Jasenová, ktorý predstavuje jediné kultúrne a spoločenské centrum obce a miesto stretávania jej obyvateľov. Objekt je celoročne využívaný na divadelné predstavenia, folklórne podujatia, výstavy, tvorivé dielne a stretnutia spolkov. Cieľom projektu je obnova zázemia kultúrneho domu, ktoré priamo podmieňuje kvalitu organizácie kultúrnych podujatí — priestoru pre prípravu a výdaj občerstvenia pre účastníkov a priľahlej chodby. Nevyhovujúci technický stav týchto priestorov dlhodobo limituje možnosti obce pri organizácii kultúrnych akcií. Projekt zahŕňa búracie práce, obnovu povrchových úprav stien a podláh, inštaláciu novej zdravotechniky a elektrorozvodov, výmenu dverí, dodávku a montáž technologického vybavenia zázemia a vybudovanie bezbariérovej sklápacej rampy pred hlavným vstupom. Realizáciou projektu sa zabezpečí dôstojné zázemie pre kultúrne podujatia, zvýšia sa hygienické štandardy priestorov a zlepší sa prístupnosť objektu pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Cieľovými skupinami sú obyvatelia všetkých vekových kategórií, návštevníci kultúrnych podujatí, seniori, deti a mládež. Kultúrny dom je miestom, kde sa ročne koná viac ako 25 kultúrnych podujatí, na ktorých sa stretávajú miestne spolky, cirkevné zbory, záujmové skupiny i široká verejnosť. Obnovou priestorov obec vytvára podmienky pre ďalší rozvoj kultúrneho života a zachovanie tradície pre budúce generácie. |
| Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
|---|---|---|
| Práce, tovary a služby vykonané na faktúru | 26 464,00 EUR | 25 139,00 EUR |
| Služby priamo súvisiace s realizáciou projektu | 1 033,00 EUR | 433,00 EUR |
| Propagačné materiály a publicita | 100,00 EUR | 50,00 EUR |
| Obstaranie hmotného majetku v intenciách kapitálových výdavkov | 27 588,00 EUR | 26 208,00 EUR |
| Spolu: | 55 185,00 EUR | 51 830,00 EUR |
| Kritérium | |
|---|---|
| Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov | 60 |
| Kvalita realizačného plánu – 0 až 30 bodov | 86 |
| Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov | 31 |
| Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov | 33 |
| Rozpočet projektu – 0 až 20 bodov | 63 |
| Spolufinancovanie projektu – 0 až 10 bodov | 29 |
| Spolu | 302 |
| Zdôvodnenie komisie | Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom k výške alokovanej sumy, ktorá bola pridelená pre tento podprogram. |
|
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 302 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Program 6 (spolu 0 až 100 bodov)1. Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov
2. Kvalita realizačného plánu – 0 až 30 bodov
3. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov
4. Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov
5. Rozpočet projektu – 0 až 20 bodov
6. Spolufinancovanie projektu – 0 až 10 bodov
|
|
| Späť |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]