| Názov žiadateľa | Obec Halič |
|---|---|
| Právna forma žiadateľa | obec |
| Sídlo alebo miesto podnikania | Mieru 68/66, 98511 Halič |
| IČO | 00316091 |
| Štatutárny orgán (funkcia) | 1. Štatutárny orgán: Mgr. Alexander Udvardy, , starosta |
| Číslo žiadosti | 26-630-01725 |
| Forma podpory | dotácia |
| Žiadaná suma | 50 000,00 EUR |
| Pridelená suma | 0,00 EUR |
| Spolufinancovanie | 39 877,00 € / 44,368 % |
| Program | 6.3 / Podpora modernizácie – technické a technologické zhodnotenia |
| Názov projektu | Modernizácia svetelnej techniky a látkového systému v Kultúrnom dome v Haliči |
| Začiatok realizácie | 01.03.2026 |
| Koniec realizácie | 30.06.2026 |
| Miesto realizácie/lokalita | Halič |
| Zhrnutie projektu | Obec Halič patrí medzi aktívne sa rozvíjajúce obce Novohradského regiónu s bohatým kultúrnym životom. Kultúrny dom je hlavným miestom realizácie kultúrnych, folklórnych a umeleckých podujatí, ako sú fašiangové slávnosti, regionálne folklórne prehliadky, medzinárodné festivaly, detské podujatia, filmové premietania, divadelné predstavenia či tvorivé dielne. Projekt je zameraný na modernizáciu technického vybavenia kultúrneho domu prostredníctvom zakúpenia svetelnej techniky a látkového systému (javisková opona, šály, zatemňovacie závesy). Cieľom je rozšíriť portfólio a zvýšiť kvalitu kultúrnych podujatí, zlepšiť technické podmienky pre účinkujúcich a vytvoriť atraktívnejšie prostredie pre návštevníkov. Projekt je určený pre obyvateľov obce všetkých vekových kategórií, miestne súbory, školy, organizátorov podujatí a širšiu verejnosť z regiónu. |
| Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
|---|---|---|
| Obstaranie hmotného majetku v intenciách kapitálových výdavkov | 89 877,00 EUR | 50 000,00 EUR |
| Spolu: | 89 877,00 EUR | 50 000,00 EUR |
| Kritérium | |
|---|---|
| Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov | 56 |
| Kvalita realizačného plánu – 0 až 30 bodov | 72 |
| Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov | 39 |
| Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov | 38 |
| Rozpočet projektu – 0 až 20 bodov | 73 |
| Spolufinancovanie projektu – 0 až 10 bodov | 38 |
| Spolu | 316 |
| Zdôvodnenie komisie | Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom k alokovanej sume, ktorá bola k dispozícii. |
|
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 316 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Program 6 (spolu 0 až 100 bodov)1. Kultúrny prínos a potenciál projektu – 0 až 20 bodov
2. Kvalita realizačného plánu – 0 až 30 bodov
3. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov
4. Doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov
5. Rozpočet projektu – 0 až 20 bodov
6. Spolufinancovanie projektu – 0 až 10 bodov
|
|
| Späť |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]