| Názov žiadateľa | Mestská časť Bratislava - Petržalka |
|---|---|
| Právna forma žiadateľa | obec |
| Sídlo alebo miesto podnikania | Kutlíkova 17, 85212 Bratislava - mestská časť Petržalka |
| IČO | 00603201 |
| Štatutárny orgán (funkcia) | 1. Štatutárny orgán: Ing. Ján Hrčka, , starosta |
| Číslo žiadosti | 26-232-02146 |
| Forma podpory | dotácia |
| Žiadaná suma | 58 104,00 EUR |
| Pridelená suma | 0,00 EUR |
| Spolufinancovanie | 6 683,00 € / 10,006 % |
| Program | 2.3.2-10% / Populárna hudba |
| Názov projektu | Petržalský Majáles |
| Začiatok realizácie | 01.01.2026 |
| Koniec realizácie | 02.05.2026 |
| Miesto realizácie/lokalita | Námestie republiky, 851 01 Bratislava |
| Zhrnutie projektu | Hlavným cieľom projektu je posilnenie komunitného života a medzigeneračného dialógu prostredníctvom dvojdňového multižánrového festivalu pri príležitosti sviatku 1. mája. Náš zámer sa sústredí na prepájanie tradičnej ľudovej kultúry s modernými umeleckými formami, čím vytvoríme priestor pre prirodzenú interakciu medzi mladšou a staršou generáciou obyvateľov Petržalky. Projekt reaguje na potrebu rozvoja kultúrneho potenciálu Petržalky a nadväzuje na úspešné predchádzajúce ročníky. Programová štruktúra je navrhnutá tak, aby: - zachovávala kultúrne dedičstvo prostredníctvom tradičných zvyklostí ako je stavanie mája, nosenie krojov a spev ľudových piesní, - podporila kultúrnu inklúziu prostredníctvom populárnej hudby predstavenej seniorom, - podporila komunitný rozvoj prostredníctvom sprievodných aktivít, nadväzovanie známostí počas spoločne stráveného času. |
| Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
|---|---|---|
| Autorské honoráre | 62 787,00 EUR | 54 504,00 EUR |
| Práce a služby vykonané na faktúru | 4 000,00 EUR | 3 600,00 EUR |
| Spolu: | 66 787,00 EUR | 58 104,00 EUR |
| Kritérium | |
|---|---|
| Umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 40 bodov | 65 |
| Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov | 34 |
| Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov | 32 |
| Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov | 45 |
| Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov | 21 |
| Spolu | 197 |
| Zdôvodnenie komisie | Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na nízky umelecký prínos pre populárnu hudba na Slovensku. |
|
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 246 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Program 1 a program 2 - okrem podprogramov 1.5.5, 1.5.6 a 2.6 (spolu 0 až 100 bodov)1. Umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 40 bodov
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov
3. Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov
4. Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov
|
|
| Späť |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]