| Názov žiadateľa | Obec Dúbravy |
|---|---|
| Právna forma žiadateľa | obec |
| Sídlo alebo miesto podnikania | Dúbravy 196, 96212 Dúbravy |
| IČO | 00319899 |
| Štatutárny orgán (funkcia) | 1. Štatutárny orgán: Elena Grňová, , starostka obce |
| Číslo žiadosti | 26-710-01506 |
| Forma podpory | dotácia veľké podujatie |
| Žiadaná suma | 11 300,00 EUR |
| Pridelená suma | 0,00 EUR |
| Spolufinancovanie | 2 600,00 € / 18,705 % |
| Program | 7.1 / Významné kultúrne podujatia regionálneho, nadregionálneho a celoslovenského významu |
| Názov projektu | Regionálne podujatie - Deň obce 400. výročie vzniku obce |
| Začiatok realizácie | 29.05.2026 |
| Koniec realizácie | 01.06.2026 |
| Miesto realizácie/lokalita | Dúbravy, Kultúrny dom a areál Obecného úradu |
| Zhrnutie projektu | Na základe zachovalých písomností, obec Dúbravy tvorila samostatnú obec od roku 1626. V roku 2026 si pripomenieme 400. výročie jej vzniku. V kronike z roku 1937 je zachytený život našich predkov,ktorý bol spojený s prírodou, poľnohospodárstvom a remeslami, zvykmi, tradíciami, ľudovou kultúrou a vierovyznaním. Ich typickými obydliami boli drevenice so slamenou strechou, Podujatie je príležitosťou priblížiť život našich predkov mladej generácii obce,Podpoľania,rodákom a návštevníkom podujatia.Žijúci pamätníci priblížia účastníkom podujatia obdobie 19.storočia v našej obci. Popri ťažkom živote sa zabávali na ľudových zábavách,spievali,tancovali a hrali na hudobných nástrojoch.V obci pôsobil aj ochotnícky divadelný súbor, ktorí založili naši obyvatelia. Naši predkovia nám nechali bohaté kultúrne dedičstvo v podobe krojov, zvykov a stavieb. Folklórny súbor Podpoliansky vrchári, ktorý vedie náš obyvateľ, má bohatý repertoár Dúbravských tancov a piesní, s ktorým sa predstaví na našom podujatí, spolu s folklórnymi súbormi z celého Podpoľania. V obci máme troch známych obyvateľov, ktorí hrajú na ľudových hudobných nástrojoch,známeho výrobcu fujár a ďalších známych výrobcov ľudovo - umeleckých výrobkov. Našu mládež určite potešíme vystúpením: Speváka, skladateľa a multi-inštrumentalistu a nášho obyvateľa Mateja Smutného, našej rockovej skupiny Minimálna trvanlivosť, ktorej členovia sú naši obyvatelia, folkovej skupony Pacifik a hudobnej skupiny Elán Forever. |
| Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
|---|---|---|
| Autorské honoráre | 10 400,00 EUR | 9 800,00 EUR |
| Práce a služby vykonané na faktúru | 2 500,00 EUR | 1 500,00 EUR |
| Propagačné materiály a publicita | 1 000,00 EUR | 0,00 EUR |
| Spolu: | 13 900,00 EUR | 11 300,00 EUR |
| Kritérium | |
|---|---|
| Kultúrny a umelecký prínos, potenciál projektu – 0 až 40 bodov | 85 |
| Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov | 33 |
| Doterajšie umelecké/kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 20 bodov | 45 |
| Rozpočet projektu – 0 až 20 bodov | 42 |
| Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov | 30 |
| Spolu | 235 |
| Zdôvodnenie komisie | Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť z dôvodu nedostatočného počtu bodov. |
|
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 235 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Program 1 – podprogram 1.5.6; program 7 – podprogramy 7.1, 7.2 (spolu 0 až 100 bodov)1. Kultúrny a umelecký prínos, potenciál projektu – 0 až 40 bodov
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov
3. Doterajšie umelecké/kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 20 bodov
4. Rozpočet projektu – 0 až 20 bodov
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov
|
|
| Späť |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]