| Názov žiadateľa | SK-LLO |
|---|---|
| Právna forma žiadateľa | občianske združenie |
| Sídlo alebo miesto podnikania | Odborárske námestie 2811/2, 81107 Bratislava |
| IČO | 51187868 |
| Štatutárny orgán (funkcia) | 1. Štatutárny orgán: doc. Mgr.art. Patrik Illo, , predseda |
| Číslo žiadosti | 26-240-00690 |
| Forma podpory | dotácia |
| Žiadaná suma | 5 275,00 EUR |
| Pridelená suma | 5 100,00 EUR |
| Spolufinancovanie | 660,00 € / 11,120 % |
| Program | 2.4-10% / Festivaly, výstavy, súťaže - výtvarné a vizuálne umenie |
| Názov projektu | SKLENENÉ (NA JEDLIČKE) |
| Začiatok realizácie | 01.05.2026 |
| Koniec realizácie | 31.12.2026 |
| Miesto realizácie/lokalita | Rona Gallery, Lednické Rovne |
| Zhrnutie projektu | Výroba sklenených vianočných ozdôb má na Slovensku a v Čechách dlhú históriu a tradíciu. Projektom SKLENENÉ (NA JEDLIČKE) chceme prezentovať širokej verejnosti jedinečné autorské umelecké vianočné ozdoby v špeciálnej inštalácii v Rona Gallery v Lednických Rovniach. Projekt predstaví prierez tvorby profesionálnych slovenských a českých umelcov – dizajnérov – sklárov, dizajnérskych značiek a firiem, ktoré vyrábajú sklenené vianočné ozdoby. Projektom nadväzujeme na úspešný starší medzinárodný projekt Pod jedličkou, počas ktorého sa prezentovali desiatky umelcov a dizajnérov nielen zo Slovenska. Kurátormi projektu budú za slovenskú časť sklársky umelec a dizajnér Patrik Illo, za českú časť kurátor jabloneckého múzea Petr Nový. Súčasťou projektu bude katalóg, ktorý zmapuje priebeh projektu. Počas vernisáže sa uskutoční komentovaná prehliadka oboch kurátorov. |
| Rozpočtová položka | Rozpočet | Žiadané |
|---|---|---|
| Autorské honoráre, personálne náklady a služby priamo súvisiace s realizáciou projektu | 3 650,00 EUR | 3 650,00 EUR |
| Propagácia a polygrafické náklady | 1 275,00 EUR | 1 275,00 EUR |
| Cestovné a prepravné náklady | 1 010,00 EUR | 350,00 EUR |
| Spolu: | 5 935,00 EUR | 5 275,00 EUR |
| Kritérium | |
|---|---|
| Umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 40 bodov | 130 |
| Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov | 39 |
| Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov | 38 |
| Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov | 79 |
| Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov | 37 |
| Spolu | 323 |
|
Pozn.:
Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 323 bodov. V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa. Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo. V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia. |
|
Program 1 a program 2 - okrem podprogramov 1.5.5, 1.5.6 a 2.6 (spolu 0 až 100 bodov)1. Umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 40 bodov
2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov
3. Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov
4. Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov
5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov
|
|
| Späť |
Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.
Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk
[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]